Volkswagen Gol GL 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | 1994 | Valor | R$ 8.832 desvalorização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedência | Nacional | Garantia | 1 ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração | Hatch | Porte | Compacto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares | 5 | Portas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | 4 | Conforto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente CNW | 0,31 | Ranking CNW | 1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Atmosférica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Longitudinal | Alimentação | Carburador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 12,3:1 | Curso dos pistões | 86,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1781 cm³ | Potência | 96 cv a 5200 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustível | Álcool | Torque | 15,2 kgfm a 3400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 9,90 kg/cv | Torque específico | 8,53 kgfm/litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 62,50 kg/kgfm | Potência específica | 53,90 cv/litro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Eixo de torção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 3810 mm | Largura | 1601 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-eixos | 2358 mm | Altura | 1350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1350 mm | Bitola traseira | 1370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 146 litros | Tanque de combustível | 55 litros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 950 kg | Carga útil | 390 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão livre do solo | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 170 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 10,3 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 7,5 km/l | Rodoviário | 11,8 km/l |
segunda-feira, 24 de março de 2014
Ficha Técnica Volkswagen Gol GL 1.8
Assinar:
Postar comentários (Atom)
legal ,para que ainda possui esses carros e bom ter essas informaçoes
ResponderExcluirEu quero saber a largura de retrovisor a retrovisor!
ResponderExcluirQual comprimento dos bancos traseiros do gol 94
ResponderExcluirQnt pesa só a lataria +-?
ResponderExcluir